| Service | Number | Notes |
|---|---|---|
| All Emergencies (Police / Ambulance / Fire / Rescue) 🚨 | 112 | Single national emergency number. |
| Medical Helpline (Non-urgent) 🏥 | 116117 | Health advice and out-of-hours doctor consultations. |
| Poison Information Centre ☠️ | +358 9 471 977 | For advice on poisoning incidents. |
| Sea Rescue / Maritime Emergencies 🚤 | 02 041 000 | Regional numbers; call 112 if unsure. |
| Crisis / Mental Health Hotline 🤝 | 0800 100 101 | 24-hour crisis helpline. |
| Fire Department 🔥 | 112 | Use the general emergency number. |
| Police 🚓 | 112 | Emergencies; local stations for non-urgent issues. |
| Gas Emergency 🛢️ | No separate number | If danger exists, call 112. |
| Electricity Complaints ⚡ | No specific number | Outages → provider, danger → 112. |
| Civil Defense ⛑️ | 112 | For disasters or large-scale emergencies. |


Leave a Reply